1. Реестр должностей, подверженных коррупционным рискам
№ | Структурный блок / должность | Уровень риска | Ключевые факторы риска |
---|---|---|---|
1 | Руководитель учреждения | Высокий | Формирование и утверждение бюджета, заключение договоров, кадровые решения |
2‑3 | Заместители руководителя | Высокий | Контроль закупок, договоров аренды, распределение материальных ресурсов |
4 | Главный бухгалтер | Высокий | Ведение бухучёта, платёжные документы, финансовая отчётность |
5 | Менеджер по госзакупкам | Высокий | Планирование и проведение закупок, протоколы конкурентных процедур |
6 | Инспектор по кадрам | Средний | Приём, перевод, увольнение сотрудников, ведение личных дел |
7 | Зав. складом | Средний | Учёт и списание оборудования, выдача спорт‑инвентаря |
8 | Методисты (3 ед.) | Средний | Распределение учебных часов, контроль учебных программ |
9 | Тренеры‑преподаватели (22 ед.) | Средний | Отбор спортсменов, распределение спортивного времени и командировок |
10 | Врач | Средний | Медицинское освидетельствование, выдача справок |
11 | Заведующий спортсооружением | Средний | Доступ к объектам, аренда площадок |
12 | Программист (совм.) | Средний | Администрирование ИС, доступ к конфиденциальным данным |
13‑18 | Охрана, уборка, электрик, дворник | Низкий | Материальные ценности ограниченной стоимости |
*Критерии: объём полномочий, доступ к финансам/активам, возможность единоличных решений.
Перечень коррупционных рисков, выявленных по итогам внутреннего анализа
Параметр | Информация |
---|---|
Период мониторинга | 1 июля 2024 г. – 31 марта 2025 г. |
Правовое основание | Закон «О противодействии коррупции» (18.11.2015 г.); Приказ №12 от 19.10.2016 г. |
Методика | Анализ локальных актов, кадровых процедур, госзакупок, обращений граждан, публикаций СМИ. |
Ключевые направления | Управление персоналом, бухучёт, госзакупки, имущество, конфликт интересов. |
Результаты | Коррупционных рисков не выявлено. |
Профилактические меры | • проверка дипломов через diplom.edu.kz; • электронные закупки через веб-портал; • справки о несудимости в личных делах; • мониторинг СМИ и обращений. |
План дальнейшей работы | Ежегодный пересмотр картограммы, внеплановый анализ при изменениях. |
Ответственное лицо | Заместитель руководителя по АХР — Естаев А.К., тел. 36-88-83 |
Дата публикации | 6 мая 2025 г. |